Nhà Máy HaDra
MENU
Thang máng cáp điện và phụ kiện
Cửa thép chống cháy và phụ kiện
Ống gió và phụ kiện
Tủ điện
Tủ mạng
Gia công cơ khí
Video
Giới thiệu công ty HADRA
Tin tức nổi bất
Tin tức sản phẩm

Thang máng cáp inox, Bảng báo giá thang máng cáp điện inox 304, 201 giá rẻ

Ngày đăng: 16/03/2017 - 11:14 PM | Người đăng: Đặng Hàm Long | Lượt xem: 7289

Công Ty Phúc Long HaDra xin gửi tới quý khách hàng bảng báo giá thang máng cáp inox 304, 201 giá rẻ nhất thị trường. Sản phẩm thang máng cáp được sử dụng bằng vật liệu inox mang lại sự sáng bóng, thẩm mỹ cao, giá cả cao hơn so với hầu hết các loại vật liệu khác và độ an toàn, bền bỉ và chất lượng luôn ở vị trí số 1. Xin mời quý khách hàng tải bảng báo giá dưới đây:

Tải bảng báo giá thang máng cáp inox 304, 201 được cập nhật mới nhất TẠI ĐÂY

Tải bảng báo giá khay cáp inox 304, 201 được cập nhật mới nhất TẠI ĐÂY

Tải bảng báo giá thang cáp inox 304, 201 được cập nhật mới nhất TẠI ĐÂY

 

Hình ảnh thang máng cáp inox

 

thang-mang-cap-inox

 

Báo giá thang máng cáp inox 304, 201 giá rẻ

 

<
Đặng Hàm Long
Tôi là Đặng Hàm Long - CEO Công Ty HaDra. Chuyên sản xuất các sản phẩm thang máng cáp, tủ điện, ống gió, cửa thép chống cháy và gia công cơ khí. Với tiêu chí mang tới khách hàng sản phẩm chất lượng cao, giá thành hợp lý, giao hàng toàn quốc. HaDra mong muốn trở thành thương hiệu số 1 trong nghành cơ điện.
Theo dõi Đặng Hàm Long trên mạng xã hội


Tin liên quan
Facebook Comments:

Bản quyền thuộc về Nhà Máy HaDra
Trụ sở : Số Nhà 28, Phố Huyện, Thị Trấn Quốc Oai , Huyện Quốc Oai , Thành Phố Hà Nội.
Nhà Máy Sản Xuất :
                           Nhà Máy I : Khu Công Nghiệp Phùng Xá , Thạch Thất , Thành Phố Hà Nội
                           Nhà Máy II : Phường Quang Trung , TP Thái Nguyên , Tỉnh Thái Nguyên
 
Tel : 024.32.909.370 – Fax : 024.32.909.370
Hotline : 0983 898 192 - 0975 63 62 63.
Email : phuclong.268@gmail.com
Email : kdphuclong68@gmail.com
Mã Số Thuế : 0107 369 819
Số TK : 4521 0000 230 555 – NH TMCP ĐT& PT BIDV Chi Nhánh Thạch Thất.
Giấy ĐKKD số 0107 369 819 
Kết nối với chúng tôi
Facebook youtube

Website đã được đăng ký chính thức với bộ công thương ! 

© Nhà Máy HaDra - All Rights Reserved
BẢNG BÁO GIÁ MÁNG CÁP INOX 304, 201
HOTLINE : 0983 898 192 & 0975 63 62 63
 
Stt  No.  Tên sản phẩm   Chiều rộng (W)   Chiều cao   (H)   Đvt   Đơn giá
(theo độ dày vật liệu) 
   MÁNG CÁP INOX 304  1.0 1.2 1.5 2.0
   Chiều dài tiêu chuẩn: 2500-3000mm  INOX 304
1 Máng cáp 60x40 60 40 m     115,000     138,000     163,000     218,000
2 Nắp máng cáp 60x40 60 10 m       59,000       70,000       83,000     111,000
3 Máng cáp 50x50 50 50 m     122,000     147,000     173,000     231,000
4 Nắp máng cáp 50x50 50 10 m       51,000       62,000       73,000       97,000
5 Máng cáp 75x50 75 50 m     140,000     168,000     199,000     265,000
6 Nắp máng cáp 75x50 75 10 m       69,000       83,000       98,000     131,000
7 Máng cáp 100x50 100 50 m     158,000     190,000     224,000     299,000
8 Nắp máng cáp 100x50 100 10 m       87,000     104,000     123,000     164,000
9 Máng cáp 100x75 100 75 m     194,000     233,000     275,000     366,000
10 Nắp máng cáp 100x75 100 10 m       87,000     104,000     123,000     164,000
11 Máng cáp 100x100 100 100 m     229,000     275,000     325,000     433,000
12 Nắp máng cáp 100x100 100 10 m       87,000     104,000     123,000     164,000
13 Máng cáp 150x50 150 50 m     194,000     233,000     275,000     366,000
14 Nắp máng cáp 150x50 150 10 m     123,000     147,000     174,000     232,000
15 Máng cáp 150x75 150 75 m     229,000     275,000     325,000     433,000
16 Nắp máng cáp 150x75 150 10 m     123,000     147,000     174,000     232,000
17 Máng cáp 150x100 150 100 m     265,000     318,000     376,000     501,000
18 Nắp máng cáp 150x100 150 10 m     123,000     147,000     174,000     232,000
19 Máng cáp 200x50 200 50 m     229,000     275,000     325,000     433,000
20 Nắp máng cáp 200x50 200 10 m     158,000     190,000     224,000     299,000
21 Máng cáp 200x75 200 75 m     265,000     318,000     376,000     501,000
22 Nắp máng cáp 200x75 200 10 m     158,000     190,000     224,000     299,000
23 Máng cáp 200x100 200 100 m     301,000     361,000     426,000     568,000
24 Nắp máng cáp 200x100 200 10 m     158,000     190,000     224,000     299,000
25 Máng cáp 250x50 250 50 m     265,000     318,000     376,000     501,000
26 Nắp máng cáp 250x50 250 10 m     194,000     233,000     275,000     367,000
27 Máng cáp 250x75 250 75 m     301,000     361,000     426,000     568,000
28 Nắp máng cáp 250x75 250 10 m     194,000     233,000     275,000     367,000
29 Máng cáp 250x100 250 100 m     337,000     404,000     477,000     636,000
30 Nắp máng cáp 250x100 250 10 m     194,000     233,000     275,000     367,000
31 Máng cáp 300x50 300 50 m     301,000     361,000     426,000     568,000
32 Nắp máng cáp 300x50 300 10 m     230,000     276,000     326,000     434,000
33 Máng cáp 300x75 300 75 m     337,000     404,000     477,000     636,000
34 Nắp máng cáp 300x75 300 10 m     230,000     276,000     326,000     434,000
35 Máng cáp 300x100 300 100 m     372,000     447,000     527,000     703,000
36 Nắp máng cáp 300x100 300 10 m     230,000     276,000     326,000     434,000
37 Máng cáp 350x50 350 50 m     337,000     404,000     477,000     636,000
38 Nắp máng cáp 350x50 350 10 m     265,000     319,000     376,000     501,000
39 Máng cáp 350x75 350 75 m     372,000     447,000     527,000     703,000
40 Nắp máng cáp 350x75 350 10 m     265,000     319,000     376,000     501,000
41 Máng cáp 350x100 350 100 m     408,000     489,000     578,000     770,000
42 Nắp máng cáp 350x100 350 10 m     265,000     319,000     376,000     501,000
43 Máng cáp 400x50 400 50 m     372,000     447,000     527,000     703,000
44 Nắp máng cáp 400x50 400 10 m     301,000     361,000     427,000     569,000
45 Máng cáp 400x100 400 100 m     444,000     532,000     628,000     838,000
46 Nắp máng cáp 400x100 400 10 m     301,000     361,000     427,000     569,000
47 Máng cáp 400x150 400 150 m     515,000     618,000     729,000     973,000
48 Nắp máng cáp 400x150 400 10 m     301,000     361,000     427,000     569,000
49 Máng cáp 500x50 500 50 m     444,000     532,000     628,000     838,000
50 Nắp máng cáp 500x50 500 10 m     373,000     447,000     528,000     704,000
51 Máng cáp 500x100 500 100 m     515,000     618,000     729,000     973,000
52 Nắp máng cáp 500x100 500 10 m     373,000     447,000     528,000     704,000
53 Máng cáp 500x150 500 150 m     586,000     704,000     831,000  1,107,000
54 Nắp máng cáp 500x150 500 10 m     373,000     447,000     528,000     704,000
55 Máng cáp 600x100 600 100 m     586,000     704,000     831,000  1,107,000
56 Nắp máng cáp 600x100 600 10 m     444,000     533,000     629,000     839,000
57 Máng cáp 600x150 600 150 m     658,000     789,000     932,000  1,242,000
58 Nắp máng cáp 600x150 600 10 m     444,000     533,000     629,000     839,000
59 Máng cáp 600x200 600 200 m     729,000     875,000  1,033,000  1,377,000
60 Nắp máng cáp 600x200 600 10 m     444,000     533,000     629,000     839,000
67 Máng cáp 800x100 800 100 m     729,000     875,000  1,033,000  1,377,000
68 Nắp máng cáp 800x100 800 10 m     587,000     704,000     831,000  1,108,000
69 Máng cáp 800x150 800 150 m     800,000     960,000  1,134,000  1,512,000
70 Nắp máng cáp 800x150 800 10 m     587,000     704,000     831,000  1,108,000
71 Máng cáp 800x200 800 200 m     872,000  1,046,000  1,235,000  1,647,000
72 Nắp máng cáp 800x200 800 10 m     587,000     704,000     831,000  1,108,000
67 Máng cáp 1000x100 1,000 100 m     872,000  1,046,000  1,235,000  1,647,000
68 Nắp máng cáp 1000x100 1,000 10 m     729,000     875,000  1,033,000  1,378,000
69 Máng cáp 1000x150 1,000 150 m     943,000  1,132,000  1,336,000  1,782,000
70 Nắp máng cáp 1000x150 1,000 10 m     729,000     875,000  1,033,000  1,378,000
71 Máng cáp 1000x200 1,000 200 m  1,015,000  1,217,000  1,437,000  1,916,000
72 Nắp máng cáp 1000x200 1,000 10 m     729,000     875,000  1,033,000  1,378,000
 
   MÁNG CÁP INOX 201  1.0 1.2 1.5 2.0
   Chiều dài tiêu chuẩn: 2500-3000mm  INOX 201
1 Máng cáp 60x40 60 40 m       90,000     108,000     125,000     166,000
2 Nắp máng cáp 60x40 60 10 m       46,000       55,000       63,000       85,000
3 Máng cáp 50x50 50 50 m       95,000     114,000     133,000     177,000
4 Nắp máng cáp 50x50 50 10 m       40,000       48,000       56,000       74,000
5 Máng cáp 75x50 75 50 m     109,000     131,000     152,000     203,000
6 Nắp máng cáp 75x50 75 10 m       54,000       65,000       75,000     100,000
7 Máng cáp 100x50 100 50 m     123,000     148,000     171,000     228,000
8 Nắp máng cáp 100x50 100 10 m       68,000       81,000       94,000     126,000
9 Máng cáp 100x75 100 75 m     151,000     181,000     210,000     280,000
10 Nắp máng cáp 100x75 100 10 m       68,000       81,000       94,000     126,000
11 Máng cáp 100x100 100 100 m     178,000     214,000     249,000     331,000
12 Nắp máng cáp 100x100 100 10 m       68,000       81,000       94,000     126,000
13 Máng cáp 150x50 150 50 m     151,000     181,000     210,000     280,000
14 Nắp máng cáp 150x50 150 10 m       95,000     115,000     133,000     177,000
15 Máng cáp 150x75 150 75 m     178,000     214,000     249,000     331,000
16 Nắp máng cáp 150x75 150 10 m       95,000     115,000     133,000     177,000
17 Máng cáp 150x100 150 100 m     206,000     247,000     287,000     383,000
18 Nắp máng cáp 150x100 150 10 m       95,000     115,000     133,000     177,000
19 Máng cáp 200x50