Nhà Máy HaDra
MENU
Thang máng cáp điện và phụ kiện
Cửa thép chống cháy và phụ kiện
Ống gió và phụ kiện
Tủ điện
Tủ mạng
Gia công cơ khí
Video
Giới thiệu công ty HADRA
Tin tức nổi bất
Tin tức sản phẩm

Bảng báo giá ống gió vuông inox 304 giá rẻ chất lượng cao

Ngày đăng: 28/01/2017 - 11:14 PM | Người đăng: Đặng Hàm Long | Lượt xem: 5401

Công Ty Phúc Long HaDra xin gửi tới quý khách hàng bảng báo giá ống gió vuông inox 304 và báo giá ống gió chữ nhật inox 304 giá rẻ chất lượng cao.

 Mời quý khách hàng tải bảng báo giá ống gió vuông inox 304 TẠI ĐÂY

 

Bảng báo giá ống gió vuông inox 304

 

Stt  No.  Tên sản phẩm   Chiều rộng (W)   Chiều cao (H)   Đvt    Đơn giá/m
theo độ dày inox(t) 
   Ống gió tiết diện chữ nhật  0.50 0.60 0.80
INOX 304  
1  150x100  150 100  (mm)         192,000          223,000             284,000
2  200x100  200 100  (mm)         221,000          257,000             329,000
3  250x100  250 100  (mm)         249,000          291,000             374,000
4  300x100  300 100  (mm)         277,000          325,000             420,000
5 400x100 400 100  (mm)         334,000          393,000             510,000
6 150x150 150 150  (mm)         221,000          257,000             329,000
7 200x150 200 150  (mm)         249,000          291,000             374,000
8 250x150 250 150  (mm)         277,000          325,000             420,000
9 300x150 300 150  (mm)         306,000          359,000             465,000
10 400x150 400 150  (mm)         362,000          427,000             556,000
11 500x150 500 150  (mm)         419,000          495,000             646,000
12 600x150 600 150  (mm)         476,000          563,000             737,000
13 200x200 200 200  (mm)         277,000          325,000             420,000
14 250x200 250 200  (mm)         306,000          359,000             465,000
15 300x200 300 200  (mm)         334,000          393,000             510,000
16 400x200 400 200  (mm)         391,000          461,000             601,000
17 500x200 500 200  (mm)         447,000          529,000             692,000
18 600x200 600 200  (mm)         504,000          597,000             783,000
19 800x200 800 200  (mm)         617,000          733,000             964,000
20 250x250 250 250  (mm)         334,000          393,000             510,000
21 300x250 300 250  (mm)         362,000          427,000             556,000
22 400x250 400 250  (mm)         419,000          495,000             646,000
23 600x250 600 250  (mm)         532,000          631,000             828,000
24 800x250 800 250  (mm)         646,000          767,000          1,009,000
25 1000x250 1000 250 (mm)        759,000          903,000          1,191,000
26 300x300 300 300 (mm)        391,000          461,000             601,000
27 400x300 400 300 (mm)        447,000          529,000             692,000
28 500x300 500 300 (mm)        504,000          597,000             783,000
29 600x300 600 300 (mm)        561,000          665,000             873,000
30 800x300 800 300 (mm)        674,000          801,000          1,055,000
31 1000x300 1000 300 (mm)        788,000          937,000          1,236,000
32 1200x300 1200 300 (mm)        901,000       1,073,000          1,418,000
33 400x400 400 400 (mm)        504,000          597,000             783,000
34 500x400 500 400 (mm)        561,000          665,000             873,000
35 600x400 600 400 (mm)        617,000          733,000             964,000
36 800x4000 800 400 (mm)        731,000          869,000          1,145,000
37 1000x400 1000 400 (mm)        844,000       1,005,000          1,327,000
38 1200x400 1200 400 (mm)        958,000       1,141,000          1,508,000
39 1400x400 1400 400 (mm)     1,071,000       1,277,000          1,690,000
40 1600x400 1600 400 (mm)     1,184,000       1,413,000          1,871,000
41 500x500 500 500 (mm)        617,000          733,000             964,000
42 600x500 600 500 (mm)        674,000          801,000          1,055,000
43 800x500 800 500 (mm)        788,000          937,000          1,236,000
44 1000x500 1000 500 (mm)        901,000       1,073,000          1,418,000
45 1200x500 1200 500 (mm)     1,014,000       1,209,000          1,599,000
46 1400x500 1400 500 (mm)     1,128,000       1,345,000          1,780,000
47 1600x500 1600 500 (mm)     1,241,000       1,481,000          1,962,000
48 1800x500 1800 500 (mm)     1,355,000       1,617,000          2,143,000
49 2000x500 2000 500 (mm)     1,468,000       1,754,000          2,325,000
50  600x600  600 600  (mm)         731,000          869,000          1,145,000
51  800x600  800 600  (mm)         844,000       1,005,000          1,327,000
52  1000x600  1000 600  (mm)         958,000       1,141,000          1,508,000
53 1200x600 1200 600  (mm)      1,071,000       1,277,000          1,690,000
54 1400x600 1400 600  (mm)      1,184,000       1,413,000          1,871,000
55 1600x600 1600 600  (mm)      1,298,000       1,549,000          2,053,000
56 1800x600 1800 600  (mm)      1,411,000       1,686,000          2,234,000
57 2000x600 2000 600  (mm)      1,525,000       1,822,000          2,415,000
58  800x800  800 800  (mm)         958,000       1,141,000          1,508,000
59 1000x800 1000 800  (mm)      1,071,000       1,277,000          1,690,000
60 1200x800 1200 800  (mm)      1,184,000       1,413,000          1,871,000
61 1400x800 1400 800  (mm)      1,298,000       1,549,000          2,053,000
62 1600x800 1600 800  (mm)      1,411,000       1,686,000          2,234,000
63 1800x800 1800 800  (mm)      1,525,000       1,822,000          2,415,000
64 2000x800 2000 800  (mm)      1,638,000       1,958,000          2,597,000
65 1000x1000 1,000 1000  (mm)      1,184,000       1,413,000          1,871,000
66 1200x1000 1200 1000  (mm)      1,298,000       1,549,000          2,053,000
67 1400x1000 1400 1000  (mm)      1,411,000       1,686,000          2,234,000
68 1600x1000 1600 1000  (mm)      1,525,000       1,822,000          2,415,000
69 1800x1000 1800 1000  (mm)      1,638,000       1,958,000          2,597,000
70 2000x1000 2000 1000  (mm)      1,751,000       2,094,000          2,778,000
71 1200x1200 1200 1200  (mm)      1,411,000       1,686,000          2,234,000
72 1400x1200 1400 1200  (mm)      1,525,000       1,822,000          2,415,000
73  1800x1200  1800 1200  (mm)      1,751,000       2,094,000          2,778,000
74  2000x1200  2000 1200  (mm)      1,865,000       2,230,000          2,960,000

 

Bảng báo giá ống gió vuông inox giá rẻ chất lượng cao

 

ong-gio-vuong-inox-304

 

Ghi Chú:

 

Tag: gia công ống gió vuông, ống gió vuông giá rẻ, phân phối ống gió vuông, bán ống gió vuông, sản xuất ống gió vuông, ống gió vuông inox, ống gió vuông, Báo giá ống gió vuông inox 304,
Đặng Hàm Long
Tôi là Đặng Hàm Long - CEO Công Ty HaDra. Chuyên sản xuất các sản phẩm thang máng cáp, tủ điện, ống gió, cửa thép chống cháy và gia công cơ khí. Với tiêu chí mang tới khách hàng sản phẩm chất lượng cao, giá thành hợp lý, giao hàng toàn quốc. HaDra mong muốn trở thành thương hiệu số 1 trong nghành cơ điện.
Theo dõi Đặng Hàm Long trên mạng xã hội


Tin liên quan
Facebook Comments:

Bản quyền thuộc về Nhà Máy HaDra
Trụ sở : Số Nhà 28, Phố Huyện, Thị Trấn Quốc Oai , Huyện Quốc Oai , Thành Phố Hà Nội.
Nhà Máy Sản Xuất :
                           Nhà Máy I : Khu Công Nghiệp Phùng Xá , Thạch Thất , Thành Phố Hà Nội
                           Nhà Máy II : Phường Quang Trung , TP Thái Nguyên , Tỉnh Thái Nguyên
 
Tel : 024.32.909.370 – Fax : 024.32.909.370
Hotline : 0983 898 192 - 0975 63 62 63.
Email : phuclong.268@gmail.com
Email : kdphuclong68@gmail.com
Mã Số Thuế : 0107 369 819
Số TK : 4521 0000 230 555 – NH TMCP ĐT& PT BIDV Chi Nhánh Thạch Thất.
Giấy ĐKKD số 0107 369 819 
Kết nối với chúng tôi
Facebook youtube

Website đã được đăng ký chính thức với bộ công thương ! 

© Nhà Máy HaDra - All Rights Reserved
Phone0983 898 192
zalo